Master-äkeet
Hinattavat Potila Master-joustopiikkiäkeet edustavat äestekniikan huippulaatua niin muokkausominaisuuksien,
kestävyyden, kuin monipuolisen varustelunkin osalta.
Kestävä ja hyvin työsyvyytensä pitävä Potila-piikki muokkaa tehokkaasti kaikilla maalajeilla.
Pitkä ja vankka runko sekä hyvin kantavat pyörät takaavat tarkan muokkaussyvyyden. Piikkiakselit ovat 60x60 mm:n putkipalkkia.
Tasainen muokkauspohja ja kasvun kannalta hyvä mururakenne
muokkauskerrokseen saadaan vähillä ajokerroilla. Avaran rakenteen ja monipuolisten varusteluvaihtoehtojen
ansiosta äestäminen sujuu yhtä hyvin kynnöksellä kuin minimimuokatulla pellolla.
Kattavasta mallistosta löytyy sopiva äes eri kokoisille tiloille ja vetotraktoreille.
Esite (pdf)
Käyttöohje (pdf)
| TEKNISET TIEDOT | 500 H | 600 H | 700 H | 800 H |
| Lohkojen määrä, kpl | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Työleveys, m | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| Piikkimäärä 8 cm:n jaolla, kpl | 63 | 75 | 87 | 97 |
| Piikkiakseleita, kpl | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tehontarve, kW/hv | 66/90 | 80/110 | 92/125 | 105/143 |
| Hydrauliikkaliitäntöjen tarve (2-toimisia), kpl | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rungon pituus, m | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
| Kuljetusleveys, m | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,4 |
| Kuljetuskorkeus, m | 2,45 | 2,85 | 3,35 | 3,6 |
| Syvyydensäätö H=hydr. | H | H | H | H |
| Pyörien määrä, kpl | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Paino jälkiharalla, kg | 2450 | 2850 | 3150 | 3450 |
| Pyöräkoko | 250/65-14,5 | 250/65-14,5 | 250/65-14,5 | 250/65-14,5 |


In English