Maxer-äkeet
Potila MAXER-tehoäkeissä sekä perusominaisuudet että monipuolinen lisävarustevalikoima varmistavat
laadukkaan ja tasaisen äestystuloksen erilaisilla maalajeilla ja vaihtelevissa muokkausolosuhteissa.
Järeä, putkipalkista valmistettu pitkä runko sekä kahdeksan leveää ja kantavaa pyörää takaavat vakaan ajon ja tasaisen
työsyvyyden.
Piikkiakselit ovat 60x60 mm:n putkipalkkia. Maxerissa 11x45 mm Potila-piikit ovat kahdeksalla akselilla,
rakenne on avara ja tukkeutumaton. Vakiona piikkiväli on 6 cm. Hydraulisesti hallittava joustoetulata 10x80 mm:n jousilla on vakiona.
Esite (pdf)
Käyttöohje (pdf)
| TEKNISET TIEDOT | MAXER 6000 | MAXER 7000 | MAXER 8000 | MAXER 9000 | MAXER 10000 |
| Lohkojen määrä, kpl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Työleveys, m | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Piikkimäärä 6 cm:n jaolla, kpl | 99 | 116 | 134 | 148 | 168 |
| Piikkiakseleita, kpl | 8/7* | 8/7* | 8/7* | 8/7* | 8/7* |
| Tehontarve, kW/hv | 103/140 | 118/160 | 135/185 | 150/200 | 165/220 |
| Hydrauliikkaliitäntöjen tarve (2-toimisia), kpl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rungon pituus, m | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| Kuljetusleveys, m | 2,9 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 4,4 |
| Kuljetuskorkeus, m | 2,9 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,35 |
| Syvyydensäätö H=hydr. | H | H | H | H | H |
| Pyörien määrä, kpl | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Paino jälkiharalla, kg | 4100 | 4450 | 4720 | 5020 | 5350 |
| Pyöräkoko | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 |
| *Väliladan tilalle tulee 8. piikkirivi, jos välilataa ei ole valittu lisävarusteeksi | |||||
| Saatavana myös 11 ja 12 m työleveydellä. | |||||


In English