Pintaäkeet
Kolmiakseliset pintaäkeet P 550, P 700, P 800H
- Kolme työleveyttä, kaikki mallit kolmilohkoisia ja kolmella kynsipalkilla varustettuja
- Kynsipalkit jämäkkää putkipalkkia
- Kynnet kaltevassa asennossa, vierekkäisten kynsien väli 23 cm, muokkauspohja käsitellään joka kohdasta aukottomasti
Raskaat neliakseliset pintaäkeet Herkules 700, 800, 900 ja 1000
- Neljä työleveyttä, kolmilohkoisia ja neljällä kynsipalkilla varustettuja
- Työsyvyydensäätö hydraulisesti neljän pyörän avulla
- Kaksitoiminen hydrauliikka mahdollistaa pyörien painon siirtämisen kynsiakseleille kovimmissa paikoissa
- Pulttikiinnitteiset kynsiyksiköt, kynnet kaltevassa asennossa - hyvä murustamiskyky
- Vierekkäisten kynsien väli 25 cm, kynnen korkeus 80 mm
- Jousitettu, säädettävä takalata
Esite (pdf)
Käyttöohje Herkules (pdf)
Käyttöohje P 550 ja P 700 (pdf)
Käyttöohje P 800 (pdf)
| TEKNISET TIEDOT | P 550 | P 700 | P 800 H | Herkules 700 | Herkules 800 | Herkules 900 | Herkules 1000 |
| Paino, kg | 710 | 850 | 1290 | 2200 | 2450 | 2600 | 2750 |
| Työleveys, m | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Kynsipalkkien määrä, kpl | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kynsimäärä, kpl | 75 | 95 | 107 | 112 | 128 | 144 | 160 |
| Kynnen korkeus, mm | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tehontarve, kW/hv | 55/75 | 63/85 | 74/100 | 77/105 | 88/120 | 100/136 | 110/150 |
| Hydrauliikkaliitäntöjen tarve, kpl 1-toimisia / 2-toimisia | 1/- | 1/- | 1/1 | -/2 | -/2 | -/2 | -/2 |
| Kuljetusleveys, m | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 4,1 | 4,1 |
| Pyörien määrä, kpl | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pyöräkoko | - | - | 200/60-14,5 | 250/65-14,5 | 250/65-14,5 | 250/65-14,5 | 250/65-14,5 |
| Vetolaitteen tyyppi | Nostolaite | Nostolaite | Hinattava | Hinattava | Hinattava | Hinattava | Hinattava |
| Syvyydensäätö M=mek. (kampi), H=hydr. | - | - | - | H | H | H | H |
| Lisäpainot sivulohkoihin, käyttö pareittain | 2 paria | 3 paria | 4 paria | ||||
| Maksimipaino lisäpainoille, kg | 72 | 108 | 144 |


In English