SK-äkeet
Nostolaitesovitteiset Potila SK-äkeet ovat hyvinvarusteltuja keveiden ja keskijäykkien maiden yleisäkeitä.
Äkeet ovat neliakselisia ja ne on varustettu kestävillä ja maahakuisilla 12 x 32 mm:n standardi S-piikeillä. Piikkiväli on 10 cm.
Jousitettu etulata on vakiovaruste. Etulata on kammella säädettävä.
SK-äkeissä on kääntyvä, tukevarakenteinen vetolaite, joka kuljetusasennossa siirtää painopistettä lähemmäksi traktoria.
Työntövaren tuki on jousitettu.
Esite (pdf)
Käyttöohje (pdf)
| TEKNISET TIEDOT | SK 340 jälkiharalla | SK 340 varpajyrällä | SK 450 jälkiharalla | SK 450 varpajyrällä | SK 500 jälkiharalla | SK 500 varpajyrällä |
| Lohkojen määrä, kpl | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Työleveys, m | 3,4 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
| Piikkimäärä 10cm:n jaolla, kpl | 33 | 33 | 44 | 44 | 48 | 48 |
| Piikkiakselien määrä, kpl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tehontarve, kW/hv | 44/60 | 44/60 | 55/75 | 55/75 | 62/85 | 62/85 |
| Hydrauliikkaliitäntöjen tarve, kpl 1-toimisia / 2-toimisia | - | - | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Rungon pituus, m | 1,91 | 1,91 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| Kuljetusleveys, m | 3,45 | 3,45 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Syvyydensäätö M=mek. (kampi), H=hydr. | M | M | M | M | M | M |
| Pyörien määrä, kpl | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Varpajyrän halkaisija, cm | 27 | 27 | 27 | |||
| Jälkiharan piikin halkaisija, mm | 12 | 12 | ||||
| Paino vakiovarustein, kg | 600 | 680 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 |
| Pyöräkoko | 185/70-13 | 185/70-13 | 200/60-14,5 | 200/60-14,5 | 200/60-14,5 | 200/60-14,5 |


In English