K ja KK -nostolaitekultivaattorit
Potila-kultivaattoreilla maa muokkautuu kerta-ajolla koko työleveydeltä. Olki ja muut kasvinjätteet multautuvat
tehokkaasti ja pellon pinta jää riittävän tasaiseksi kylvömuokkaukselle, mutta toisaalta riittävän karkeaksi suojaamaan
liettymiseltä.
Paino ja piikkien jäykkyys takaavat pääsyn haluttuun työsyvyyteen jäykilläkin mailla ja isot pyörät pitävät asetetun työsyvyyden tarkasti.
Esite (pdf)
Käyttöohje K (pdf)
Käyttöohje KK (pdf)
| TEKNISET TIEDOT | K 11 | K 13 (K 11+2+1P) | K 15 (K 11+2+2P) | KK 13 | KK 15 |
| Paino vakiovarustein, kg | 580 | 640 | 730 | 1060 | 1170 |
| Lohkojen määrä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Työleveys, m | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 3,00 | 3,40 |
| Kuljetusleveys, m | 2,70 | 3,15 | 3,60 | 3,30 | 3,90 |
| Piikkimäärä, kpl | 11 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| Tehontarve, kW | 44-80 | 51-95 | 58-110 | 51-95 | 58-110 |
| Tehontarve, hv | 60-110 | 70-130 | 79-150 | 70-130 | 79-150 |
| Pyöräkoko | 185/70x13" | 185/70x13" | 185/70x13" | 200/60-14,5" | 200/60-14,5" |
| Mixeri, pyörivä jousitettu sekoitin | lisäv. | lisäv. | lisäv. | vakio | vakio |
| Mixerin teräsristikkomäärä, kpl | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Mixerin paino, kg | 220 | 240 | 280 | sis. vakiovarusteisiin | |
| Spiraalijyrän paino, kg | 260 | 280 | 300 | 280 | 300 |


In English